C) Select id_cliente, nombre_cliente, prefijo_comprobante,
numero_comprobante, fecha_comprobante, importe_total,
VENDEDORES.apellido_vendedor from CTACTE, VENDEDORES where
VENDEDORES.id_vendedor = CTACTE.id_vendedor AND
VENDEDORES.apellido_vendedor="Martinez"
Este es el resultado de la instrucción SQL
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 108
Número de campos que se devuelven: 7
Este es el resultado de la instrucción SQL
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 108
Este es el resultado de la instrucción SQL
id_cliente | nombre_cliente | prefijo_comprobante | numero_comprobante | fecha_comprobante | importe_total | apellido_vendedor |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3476 | 2000-01-05 | 20.27 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3489 | 2000-01-05 | 29.29 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3511 | 2000-01-07 | 64.63 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3534 | 2000-01-10 | 99.55 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3535 | 2000-01-10 | 51.07 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3574 | 2000-01-14 | 112.11 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3610 | 2000-01-19 | 141.03 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3749 | 2000-02-04 | 67.98 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3786 | 2000-02-07 | 34.07 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3839 | 2000-02-14 | 34.42 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3848 | 2000-02-15 | 63.66 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3884 | 2000-02-18 | 20.00 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3896 | 2000-02-21 | 114.22 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3899 | 2000-02-22 | 24.49 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3934 | 2000-02-25 | 72.16 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3937 | 2000-02-25 | 23.07 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3955 | 2000-02-29 | 25.71 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4001 | 2000-03-03 | 54.41 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4050 | 2000-03-09 | 69.45 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4051 | 2000-03-09 | 39.53 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4096 | 2000-03-15 | 59.28 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4178 | 2000-03-24 | 84.28 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4217 | 2000-03-28 | 97.54 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4249 | 2000-03-31 | 68.03 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4301 | 2000-04-05 | 198.67 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4378 | 2000-04-14 | 99.27 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4397 | 2000-04-18 | 77.96 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4419 | 2000-04-19 | 132.74 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4454 | 2000-04-26 | 65.39 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4474 | 2000-04-28 | 73.29 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4497 | 2000-05-04 | 74.62 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4525 | 2000-05-08 | 40.96 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4592 | 2000-05-15 | 63.57 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4603 | 2000-05-16 | 17.68 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4618 | 2000-05-18 | 59.65 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4631 | 2000-05-18 | 66.55 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4648 | 2000-05-22 | 28.80 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4685 | 2000-05-29 | 14.73 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4688 | 2000-05-29 | 63.43 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4697 | 2000-05-29 | 54.39 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4783 | 2000-06-06 | 33.38 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4854 | 2000-06-15 | 33.03 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4855 | 2000-06-15 | 127.10 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4871 | 2000-06-21 | 63.08 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4879 | 2000-06-21 | 51.35 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4945 | 2000-06-28 | 85.45 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4999 | 2000-07-05 | 31.52 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5048 | 2000-07-13 | 81.43 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5050 | 2000-07-13 | 63.21 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5073 | 2000-07-13 | 107.28 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5089 | 2000-07-14 | 33.48 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5098 | 2000-07-17 | 66.95 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5099 | 2000-07-17 | 22.29 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5133 | 2000-07-19 | 90.37 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5152 | 2000-07-21 | 44.21 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5208 | 2000-07-27 | 76.39 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5209 | 2000-07-27 | 13.21 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5234 | 2000-07-31 | 36.61 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5238 | 2000-08-01 | 51.22 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5293 | 2000-08-07 | 24.60 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5353 | 2000-08-11 | 30.95 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5379 | 2000-08-15 | 73.98 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5388 | 2000-08-17 | 42.99 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5418 | 2000-08-22 | 78.67 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5430 | 2000-08-24 | 49.04 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5451 | 2000-08-25 | 78.65 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5506 | 2000-09-01 | 101.33 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5520 | 2000-09-04 | 34.70 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5555 | 2000-09-07 | 54.79 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5562 | 2000-09-08 | 23.98 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5563 | 2000-09-08 | 21.07 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5614 | 2000-09-14 | 103.91 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5631 | 2000-09-15 | 67.89 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5667 | 2000-09-20 | 31.01 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5718 | 2000-09-27 | 45.21 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5749 | 2000-09-29 | 76.44 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5767 | 2000-10-03 | 80.78 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5788 | 2000-10-05 | 57.39 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5795 | 2000-10-06 | 107.75 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5810 | 2000-10-09 | 37.30 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5830 | 2000-10-11 | 80.89 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5845 | 2000-10-12 | 16.00 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5870 | 2000-10-13 | 24.35 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5913 | 2000-10-20 | 61.00 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5927 | 2000-10-23 | 72.65 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6000 | 2000-10-30 | 138.87 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6054 | 2000-11-03 | 41.36 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6063 | 2000-11-07 | 12.50 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6064 | 2000-11-07 | 100.43 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6123 | 2000-11-09 | 56.25 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6184 | 2000-11-16 | 46.54 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6187 | 2000-11-17 | 50.48 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6189 | 2000-11-17 | 29.63 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6224 | 2000-11-20 | 22.29 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6231 | 2000-11-22 | 37.20 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6271 | 2000-11-29 | 101.18 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6274 | 2000-11-29 | 7.55 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6369 | 2000-12-07 | 22.29 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6397 | 2000-12-12 | 95.14 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6405 | 2000-12-13 | 53.32 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6425 | 2000-12-14 | 6.80 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6453 | 2000-12-18 | 30.55 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6489 | 2000-12-21 | 197.92 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6531 | 2000-12-27 | 35.77 | Mart�nez |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6547 | 2000-12-28 | 36.58 | Mart�nez |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6563 | 2000-12-29 | 39.72 | Mart�nez |
C0021 | GARCIA JUAN | 1 | 6564 | 2000-12-29 | 229.36 | Mart�nez |
C0021 | GARCIA JUAN | 1 | 6565 | 2000-12-29 | 1161.60 | Mart�nez |
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 108
Número de campos que se devuelven: 7
D) Select id_cliente, nombre_cliente, prefijo_comprobante,
numero_comprobante, fecha_comprobante, importe_total,
VENDEDORES.apellido_vendedor ,desc_tipo_movim
from CTACTE, VENDEDORES ,TIPOS_MOVIMIENTOS
where VENDEDORES.id_vendedor = CTACTE.id_vendedor and TIPOS_MOVIMIENTOS.id_tipo_movim=CTACTE.id_tipo_movim
and VENDEDORES.apellido_vendedor="Martinez"
id_cliente | nombre_cliente | prefijo_comprobante | numero_comprobante | fecha_comprobante | importe_total | apellido_vendedor | desc_tipo_movim |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3476 | 2000-01-05 | 20.27 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3489 | 2000-01-05 | 29.29 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3511 | 2000-01-07 | 64.63 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3534 | 2000-01-10 | 99.55 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3535 | 2000-01-10 | 51.07 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3574 | 2000-01-14 | 112.11 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3610 | 2000-01-19 | 141.03 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3749 | 2000-02-04 | 67.98 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3786 | 2000-02-07 | 34.07 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3839 | 2000-02-14 | 34.42 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3848 | 2000-02-15 | 63.66 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3884 | 2000-02-18 | 20.00 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3896 | 2000-02-21 | 114.22 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3899 | 2000-02-22 | 24.49 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 3934 | 2000-02-25 | 72.16 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3937 | 2000-02-25 | 23.07 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 3955 | 2000-02-29 | 25.71 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4001 | 2000-03-03 | 54.41 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4050 | 2000-03-09 | 69.45 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4051 | 2000-03-09 | 39.53 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4096 | 2000-03-15 | 59.28 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4178 | 2000-03-24 | 84.28 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4217 | 2000-03-28 | 97.54 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4249 | 2000-03-31 | 68.03 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4301 | 2000-04-05 | 198.67 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4378 | 2000-04-14 | 99.27 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4397 | 2000-04-18 | 77.96 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4419 | 2000-04-19 | 132.74 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4454 | 2000-04-26 | 65.39 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4474 | 2000-04-28 | 73.29 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4497 | 2000-05-04 | 74.62 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4525 | 2000-05-08 | 40.96 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4592 | 2000-05-15 | 63.57 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4603 | 2000-05-16 | 17.68 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4618 | 2000-05-18 | 59.65 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4631 | 2000-05-18 | 66.55 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4648 | 2000-05-22 | 28.80 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4685 | 2000-05-29 | 14.73 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4688 | 2000-05-29 | 63.43 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4697 | 2000-05-29 | 54.39 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4783 | 2000-06-06 | 33.38 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4854 | 2000-06-15 | 33.03 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4855 | 2000-06-15 | 127.10 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4871 | 2000-06-21 | 63.08 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4879 | 2000-06-21 | 51.35 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 4945 | 2000-06-28 | 85.45 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 4999 | 2000-07-05 | 31.52 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5048 | 2000-07-13 | 81.43 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5050 | 2000-07-13 | 63.21 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5073 | 2000-07-13 | 107.28 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5089 | 2000-07-14 | 33.48 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5098 | 2000-07-17 | 66.95 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5099 | 2000-07-17 | 22.29 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5133 | 2000-07-19 | 90.37 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5152 | 2000-07-21 | 44.21 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5208 | 2000-07-27 | 76.39 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5209 | 2000-07-27 | 13.21 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5234 | 2000-07-31 | 36.61 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5238 | 2000-08-01 | 51.22 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5293 | 2000-08-07 | 24.60 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5353 | 2000-08-11 | 30.95 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5379 | 2000-08-15 | 73.98 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5388 | 2000-08-17 | 42.99 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5418 | 2000-08-22 | 78.67 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5430 | 2000-08-24 | 49.04 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5451 | 2000-08-25 | 78.65 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5506 | 2000-09-01 | 101.33 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5520 | 2000-09-04 | 34.70 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5555 | 2000-09-07 | 54.79 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5562 | 2000-09-08 | 23.98 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5563 | 2000-09-08 | 21.07 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5614 | 2000-09-14 | 103.91 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5631 | 2000-09-15 | 67.89 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5667 | 2000-09-20 | 31.01 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5718 | 2000-09-27 | 45.21 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5749 | 2000-09-29 | 76.44 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5767 | 2000-10-03 | 80.78 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5788 | 2000-10-05 | 57.39 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5795 | 2000-10-06 | 107.75 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5810 | 2000-10-09 | 37.30 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5830 | 2000-10-11 | 80.89 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5845 | 2000-10-12 | 16.00 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5870 | 2000-10-13 | 24.35 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 5913 | 2000-10-20 | 61.00 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 5927 | 2000-10-23 | 72.65 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6000 | 2000-10-30 | 138.87 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6054 | 2000-11-03 | 41.36 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6063 | 2000-11-07 | 12.50 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6064 | 2000-11-07 | 100.43 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6123 | 2000-11-09 | 56.25 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6184 | 2000-11-16 | 46.54 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6187 | 2000-11-17 | 50.48 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6189 | 2000-11-17 | 29.63 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6224 | 2000-11-20 | 22.29 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6231 | 2000-11-22 | 37.20 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6271 | 2000-11-29 | 101.18 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6274 | 2000-11-29 | 7.55 | Mart�nez | DV-Notas de Cr�dito Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6369 | 2000-12-07 | 22.29 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6397 | 2000-12-12 | 95.14 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6405 | 2000-12-13 | 53.32 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6425 | 2000-12-14 | 6.80 | Mart�nez | DV-Notas de Cr�dito Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6453 | 2000-12-18 | 30.55 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6489 | 2000-12-21 | 197.92 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6531 | 2000-12-27 | 35.77 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0027 | INDIOS S.R.L. | 1 | 6547 | 2000-12-28 | 36.58 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
G0003 | GARCIA RESPUESTOS S.A. | 1 | 6563 | 2000-12-29 | 39.72 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0021 | GARCIA JUAN | 1 | 6564 | 2000-12-29 | 229.36 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
C0021 | GARCIA JUAN | 1 | 6565 | 2000-12-29 | 1161.60 | Mart�nez | VE-Facturas Cta.Cte. |
La consulta se ha llevado a cabo. MySQL ha devuelto lo siguiente:
Número de filas que se devuelven: 108
Número de campos que se devuelven: 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario